![]() |
Контакты |
Сервис |
|
||
Постеры |
|
НЕСВЕТОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ В подуличных переходах метро |
||
|
|
||
| Расценки на аренду рекламных мест | ||
|
Размер щита - 1,2 х 0,4 м; материал плаката - виниловая
самоклеющаяся пленка стоимость одного рекламного места в месяц, в у.е. с учетом НДС |
||
| Размер щита (м) | Станции 1-й группы | Станции 2-й группы | Станции 3-й группы | |
| 1,2 х 0,4 | 130 | 120 | 100 | |
| Минимальный срок проведения рекламной кампании - 3 месяца | ||||
| |
||||
| Станции 1-й группы | Пересадочные станции Кольцевой линии и все станции в ее пределах | |||
| Станции 2-й группы | Алексеевская, ВДНХ, Марьино, Петровско-Разумовская, Пражская, Рижская, Спортивная,Тушинская, Щелковская, Юго-Западная | |||
| Станции 3-й группы | Станции не вошедшие в 1-ю и 2-ю группы. | |||
|
|
|||||
| Расценки на изготовление постеров | |||||
|
стоимость изготовления постера, в у.е. с учетом НДС
|
|||||
| Количество | 1- 4 | 5 - 15 | 16 - 30 | более 30 | |
| Стоимость | 30 | 29 | 26 | 26 | |
| Стоимость пластика для указателя - 18 у.е. | |||||