![]() |
Контакты |
Сервис |
|
||
Стикеры |
|
ЛИПКАЯ АППЛИКАЦИЯ Стикеры в вагонах метро |
||
|
|
||
| Расценки на аренду рекламных мест | ||
стоимость одного рекламного места в месяц
при проведении рекламной кампании не менее 3-х месяцев, в у.е. с учетом НДС |
||
| Линии | В простенке | На скосе | на панели над дверью или окном |
Всего вагонов | Пакеты рекламных мест | |||
| 30 х 40 см | 30 х 40 см |
|||||||
| I ярус | II ярус | 48 х 12 см | ||||||
| Кольцевая | 66 | 33 | 5 | 17 | 225 | 110/220 | ||
| Замоскворецкая | 33 | 22 | 4 | 10 | 680 | 160/180/320/360/680 | ||
| на скосе - 100/200 | ||||||||
| Сокольническая | 33 | 22 | 4 | 10 | 446 | 100/200/400 | ||
| на скосе - 100 | ||||||||
| Таганско-Краснопресненская | 33 | 22 | 4 | 10 | 612 | 150/300/600 | ||
| Калужско-Рижская | 33 | 22 | 4 | 10 | 738 | 150/180/300/360/660 | ||
| на скосе - 80/160 | ||||||||
| Серпуховско-Тимирязевская | 22 | 12 | 3,5 | 6,5 | 600 | 150/300/600 | ||
| на скосе - 150/200/300 | ||||||||
| Арбатско-Покровская | 14 | 11 | 3,5 | 6,5 | 335 | 125/250 | ||
| Филевская | 14 | 8 | 2,5 | 5 | 227 | 80/160 | ||
| Калининская | 14 | 8 | 2,5 | 4 | 198 | 95/195 | ||
| Люблинская | 14 | 8 | - | 4 | 190 | 75/150 | ||
| При проведении рекламной кампании
сроком: один месяц - стоимость одного рекламного места увеличивается на 20%, два месяца - на 10%, соответственно. |
||||||||
Примечание: При проведении рекламных кампаний размещение стикеров (2 шт. и более в вагоне) производится в равном количестве с правой и слевой стороны вагона, но не обязательно друг против друга. |
||||||||
|
|
|||||||||
| Расценки на изготовление | |||||||||
Стоимость печати стикеров (одной штуки) в зависимости
от тиража и цветности |
|||||||||
| Тираж | 48 х 12 см | 30 х 40 см | |||||||
| 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | Офсет | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | Офсет | ||
| 300 | 0,62 | 0,74 | 0,86 | 0,98 | 1,23 | 1,35 | 1,42 | 1,48 | |
| 400 | 0,55 | 0,65 | 0,80 | 0,92 | 1,11 | 1,21 | 1,27 | 1,34 | |
| 500 | 0,49 | 0,55 | 0,74 | 0,86 | 0,98 | 1,05 | 1,11 | 1,17 | |
| 700 | 0,49 | 0,55 | 0,62 | 0,71 | 0,77 | 0,80 | 0,82 | 0,86 | |
| 1000 | 0,47 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | |
| 1500 | 0,34 | 0,40 | 0,40 | 0,43 | 0,66 | 0,70 | 0,72 | 0,74 | |
| 2000 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,40 | 0,64 | 0,65 | 0,67 | 0,68 | |
| 3000 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,62 | |
| 4000 | 0,28 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,55 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | |
| 5000 | 0,27 | 0,28 | 0,30 | 0,31 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | |
| Стоимость оригинал-макета от $50 до $150 в зависимости от сложности Стоимость цветоделения - $25; стоимость цветопробы - $55 Срок изготовления - 7 рабочих дней со дня подписания цветопробы |
|||||||||